subota, 21. prosinca 2013.

Statistika

stat

broj ime godine poz. min nast. poč ulaz izl. klupa gol asis žut 2 žu crv
91 L. Kalinić 23 G 1800 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
5 G. Milović 24 D 1710 19 19 0 0 0 0 1 5 0 0
31 T. Sušić 21 M 1576 19 18 1 5 1 1 4 3 0 0
17 G. Jozinović 23 D 1519 18 17 1 1 1 0 3 4 0 0
22 M. Maloča 24 D 1518 17 17 0 1 0 1 0 4 0 0
77 J. Kouassi 19 A 1277 15 15 0 5 0 4 5 2 0 0
6 A. Vršajević 27 D 1186 14 14 0 4 3 1 2 3 0 0
8 M. Pašalić 18 M 1175 16 13 3 3 5 6 1 3 0 0
9 A. Maglica 22 A 1106 15 13 2 7 2 5 3 3 0 0
28 F. Bradarić 20 M 814 13 7 6 0 6 1 0 2 0 0
7 M. Anđelković 25 M 752 13 10 3 5 6 0 2 0 0 0
11 G. Iluridze 21 A 627 11 9 2 9 2 1 2 1 0 0
32 M. Bencun 21 M 621 11 6 5 2 6 5 1 1 0 0
10 F. Andrijašević 22 M 610 12 7 5 6 7 4 1 2 0 0
2 D. Mikanović 19 D 605 8 7 1 3 6 1 1 2 0 0
21 H. Bukva 25 M 597 8 7 1 3 1 0 2 1 0 0
33 T. Kiš 19 A 405 9 4 5 1 14 2 1 2 1 0
14 T. Mujan 18 A 379 8 3 5 1 6 0 3 0 0 0
23 Z. Nižić 24 D 362 6 4 2 1 4 0 0 0 0 0
18 M. Caktaš 21 M 270 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0
27 M. Jonjić 22 D 264 3 2 1 0 8 0 0 0 0 0
4 A. Milić 19 D 239 6 4 2 2 12 0 0 2 0 0
35 L. Lučić 18 D 157 2 1 1 0 6 0 0 1 0 0
30 J. Bašić 17 M 100 4 0 4 0 5 1 0 0 0 0
19 E.Maloku 17 A 75 6 0 6 0 7 0 0 1 0 0
20 I. Tomičić 20 M 51 2 0 2 0 8 0 0 0 0 0
25 D. Stipica 22 G 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0



Broj komentara: 5:

  1. haha, vidin tamo opet blagdanski ugođaj usporedbe nardonoga i privatnoga, oni po tebi , ti po njima. ludilo... hahaha. nego uberi ovo u 20 utakmic(a i kup) nema isključenja(kiš simulator zbog prigovora u puli). a di je 50+% imanja baluna, +rika 73%. aloooooooooooooo. zvonili di igdi? plan i sistematizacija? da nan je bija stanko bubizadur sad bi čekali osminu finala kupa uefe. ala!

    OdgovoriIzbriši
  2. čestit božić i
    sritna ti nova godina.

    OdgovoriIzbriši
  3. Hvala. Također. Tebi i tvojima.
    Puno zdravlja, sriće i novaca.
    Tako isto i svim ljudima i našem Hajduku.

    E.

    OdgovoriIzbriši
  4. hahaha
    nisi normalan!

    ..................
    isto tako sve najbolje želje.
    prvaci!

    OdgovoriIzbriši


*******************************************************************************
Nema politike, pljuvanja, vriđanja i davljenja u ovu butigu ...
more sprdnja i podjebavanje uvik ...
i udri argumentima "brale" koliko GOT ko more ...
*******************************************************************************

e.